Bank
overschrijving
Overzicht Taxateurs
Loek
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), Taxatie Management Instituut (TMI), VastgoedCert, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 28-05-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Deze taxateur kent als geen ander het belang en de taxatiewaarde van een professionele en gedegen taxatie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfspand taxaties via ons: | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van pand type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|